Prix des cigares cubains HABANOS en Allemagne
Dernière mise à jour : 07/2024
MARQUE | CIGARE | COND. | PRIX UNIT. | PRIX COND. |
---|---|---|---|---|
BOLIVAR | Belicosos Finos | 25 | 19,40 € | 485,00 € |
BOLIVAR | Belicosos Finos (Cabinet) | 25 | 19,40 € | 485,00 € |
BOLIVAR | Coronas Junior | 25 | 10,30 € | 257,50 € |
BOLIVAR | Petit Coronas | 25 | 11,90 € | 297,50 € |
BOLIVAR | Royal Coronas | 25 | 16,40 € | 410,00 € |
BOLIVAR | Royal Coronas A/T | 10 | 17,80 € | 178,00 € |
BOLIVAR | Tubos No.2 | 25 | 14,60 € | 365,00 € |
BOLIVAR | Libertador (LCDH) | 10 | 31,50 € | 315,00 € |
BOLIVAR | New Gold Medal (LCDH) | 10 | 29,80 € | 298,00 € |
COHIBA | BHK 52 | 10 | 188,00 € | 1 880,00 € |
COHIBA | BHK 54 | 10 | 238,00 € | 2 380,00 € |
COHIBA | BHK 56 | 10 | 263,00 € | 2 630,00 € |
COHIBA | Medio Siglo | 25 | 64,00 € | 1 600,00 € |
COHIBA | Medio Siglo A/T | 3 | 66,00 € | 198,00 € |
COHIBA | Siglo I | 5 | 34,00 € | 170,00 € |
COHIBA | Siglo I | 25 | 34,00 € | 850,00 € |
COHIBA | Siglo I A/T | 3 | 37,00 € | 111,00 € |
COHIBA | Siglo II | 5 | 39,00 € | 195,00 € |
COHIBA | Siglo II | 25 | 39,00 € | 975,00 € |
COHIBA | Siglo II A/T | 3 | 42,00 € | 126,00 € |
COHIBA | Siglo III | 5 | 52,50 € | 262,50 € |
COHIBA | Siglo III | 25 | 52,50 € | 1 312,50 € |
COHIBA | Siglo III A/T | 3 | 56,50 € | 169,50 € |
COHIBA | Siglo IV | 5 | 60,00 € | 300,00 € |
COHIBA | Siglo IV | 25 | 60,00 € | 1 500,00 € |
COHIBA | Siglo IV A/T | 3 | 64,00 € | 192,00 € |
COHIBA | Siglo V | 25 | 66,00 € | 1 650,00 € |
COHIBA | Siglo V A/T | 3 | 71,00 € | 213,00 € |
COHIBA | Siglo VI | 10 | 100,00 € | 1 000,00 € |
COHIBA | Siglo VI | 25 | 100,00 € | 2 500,00 € |
COHIBA | Siglo VI A/T | 3 | 105,00 € | 315,00 € |
COHIBA | Ambar | 10 | 86,00 € | 860,00 € |
COHIBA | Coronas Especiales | 25 | 55,50 € | 1 387,50 € |
COHIBA | Espléndidos | 3 | 117,00 € | 351,00 € |
COHIBA | Espléndidos | 25 | 117,00 € | 2 925,00 € |
COHIBA | Exquisitos | 5 | 39,00 € | 195,00 € |
COHIBA | Exquisitos | 25 | 39,00 € | 975,00 € |
COHIBA | Lanceros | 25 | 87,00 € | 2 175,00 € |
COHIBA | Panetelas | 5 | 31,00 € | 155,00 € |
COHIBA | Panetelas | 25 | 31,00 € | 775,00 € |
COHIBA | Piramides Extra | 10 | 114,00 € | 1 140,00 € |
COHIBA | Piramides Extra A/T | 3 | 121,00 € | 363,00 € |
COHIBA | Robustos | 3 | 75,50 € | 226,50 € |
COHIBA | Robustos | 25 | 75,50 € | 1 887,50 € |
COHIBA | Robustos A/T | 3 | 79,00 € | 237,00 € |
COHIBA | Genios (Maduro 5) | 10 | 96,00 € | 960,00 € |
COHIBA | Genios (Maduro 5) | 25 | 96,00 € | 2 400,00 € |
COHIBA | Mágicos (Maduro 5) | 10 | 79,00 € | 790,00 € |
COHIBA | Mágicos (Maduro 5) | 25 | 79,00 € | 1 975,00 € |
COHIBA | Secretos (Maduro 5) | 10 | 39,00 € | 390,00 € |
COHIBA | Secretos (Maduro 5) | 25 | 39,00 € | 975,00 € |
COHIBA | Mini | 20 | ,92 € | 18,40 € |
COHIBA | Club | 20 | 1,12 € | 22,40 € |
COHIBA | Short | 10 | 1,73 € | 17,30 € |
COHIBA | Wide Short | 6 | 3,45 € | 20,70 € |
COHIBA WHITE | Mini | 20 | ,92 € | 18,40 € |
COHIBA WHITE | Club | 20 | 1,12 € | 22,40 € |
CUABA | Distinguidos | 10 | 23,10 € | 231,00 € |
CUABA | Divinos | 25 | 9,50 € | 237,50 € |
CUABA | Exclusivos | 25 | 15,30 € | 382,50 € |
CUABA | Salomones | 10 | 32,00 € | 320,00 € |
CUABA | Tradicionales | 25 | 10,90 € | 272,50 € |
DIPLOMATICOS | Diplomaticos No.2 | 25 | 17,20 € | 430,00 € |
EL REY DEL MUNDO | Choix Supreme | 25 | 13,60 € | 340,00 € |
EL REY DEL MUNDO | Demi Tasse | 25 | 6,30 € | 157,50 € |
EL REY DEL MUNDO | Royal Series (LCDH) | 20 | 39,00 € | 780,00 € |
FONSECA | Cosacos | 25 | 8,70 € | 217,50 € |
FONSECA | Delicias | 25 | 5,40 € | 135,00 € |
FONSECA | KDT Cadetes | 25 | 5,30 € | 132,50 € |
FONSECA | Fonseca No.1 | 25 | 11,10 € | 277,50 € |
GUANTANAMERA | Mini | 20 | ,38 € | 7,50 € |
GUANTANAMERA | Puritos | 5 | ,94 € | 4,70 € |
GUANTANAMERA | Cristales | 5 | 2,50 € | 12,50 € |
GUANTANAMERA | Cristales | 10 | 2,50 € | 25,00 € |
GUANTANAMERA | Cristales | 25 | 2,50 € | 62,50 € |
GUANTANAMERA | Decimos | 5 | 1,90 € | 9,50 € |
GUANTANAMERA | Decimos | 10 | 1,90 € | 19,00 € |
GUANTANAMERA | Minutos | 3 | 1,70 € | 5,10 € |
GUANTANAMERA | Minutos | 20 | 1,70 € | 34,00 € |
GUANTANAMERA | Selección | 15 | 1,67 € | 25,00 € |
H.UPMANN | Connossieur No.1 | 25 | 16,20 € | 405,00 € |
H.UPMANN | Connossieur No.2 | 25 | 20,20 € | 505,00 € |
H.UPMANN | Coronas Junior A/T | 25 | 8,80 € | 220,00 € |
H.UPMANN | Coronas Major A/T | 25 | 10,20 € | 255,00 € |
H.UPMANN | Half Coronas | 5 | 7,70 € | 38,50 € |
H.UPMANN | Half Coronas | 25 | 6,90 € | 172,50 € |
H.UPMANN | Majestic | 25 | 7,50 € | 187,50 € |
H.UPMANN | Regalias | 5 | 11,20 € | 56,00 € |
H.UPMANN | Regalias | 25 | 7,80 € | 195,00 € |
H.UPMANN | Sir Winston | 25 | 33,90 € | 847,50 € |
H.UPMANN | Upmann No.2 | 25 | 20,60 € | 515,00 € |
H.UPMANN | Magnum 46 | 25 | 18,70 € | 467,50 € |
H.UPMANN | Magnum 46 A/T | 3 | 20,10 € | 60,30 € |
H.UPMANN | Magnum 50 | 10 | 22,70 € | 227,00 € |
H.UPMANN | Magnum 50 | 25 | 22,70 € | 567,50 € |
H.UPMANN | Magnum 50 A/T | 3 | 24,20 € | 72,60 € |
H.UPMANN | Magnum 54 | 10 | 19,40 € | 194,00 € |
H.UPMANN | Magnum 54 | 25 | 19,40 € | 485,00 € |
H.UPMANN | Magnum 54 A/T | 3 | 21,80 € | 65,40 € |
H.UPMANN | Connossieur A (LCDH+HS) | 25 | 22,00 € | 550,00 € |
H.UPMANN | Connossieur B (LCDH+HS) | 25 | 24,20 € | 605,00 € |
H.UPMANN | Noellas (LCDH) | 25 | 16,00 € | 400,00 € |
H.UPMANN | Royal Robusto (LCDH) | 10 | 19,80 € | 198,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Coronations A/T | 25 | 10,70 € | 267,50 € |
HOYO DE MONTERREY | Double Coronas | 25 | 29,20 € | 730,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Double Coronas | 50 | 29,20 € | 1 460,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Palmas Extra | 25 | 8,60 € | 215,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Petit Robustos | 3 | 14,60 € | 43,80 € |
HOYO DE MONTERREY | Petit Robustos | 25 | 14,60 € | 365,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Souvenir de Luxe | 5 | 13,90 € | 69,50 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure Especial | 10 | 20,60 € | 206,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure Especial | 25 | 20,60 € | 515,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure Especial A/T | 3 | 22,00 € | 66,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.1 | 25 | 19,60 € | 490,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.1 A/T | 3 | 21,20 € | 63,60 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.2 | 3 | 18,70 € | 56,10 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.2 | 25 | 18,70 € | 467,50 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.2 | 50 | 18,70 € | 935,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.2 A/T | 3 | 20,50 € | 61,50 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.3 | 10 | 20,00 € | 200,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure No.3 | 25 | 20,00 € | 500,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo de Rio Seco | 10 | 24,50 € | 245,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo de Rio Seco | 25 | 24,50 € | 612,50 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo de Rio Seco A/T | 3 | 26,40 € | 79,20 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo de San Juan | 10 | 23,80 € | 238,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo de San Juan | 25 | 23,80 € | 595,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo de San Juan A/T | 3 | 25,90 € | 77,70 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo du Depute | 25 | 10,50 € | 262,50 € |
HOYO DE MONTERREY | Le Hoyo du Maire | 25 | 8,50 € | 212,50 € |
HOYO DE MONTERREY | Elegantes (LCDH) | 10 | 20,00 € | 200,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Epicure de Luxe (LCDH) | 10 | 18,20 € | 182,00 € |
HOYO DE MONTERREY | Escogidos (LCDH) | 10 | 25,30 € | 253,00 € |
J.L. PIEDRA | Mini | 20 | ,50 € | 9,90 € |
J.L.PIEDRA | Brevas | 5 | 2,80 € | 14,00 € |
J.L.PIEDRA | Brevas | 12 | 2,80 € | 33,60 € |
J.L.PIEDRA | Cazadores | 5 | 3,00 € | 15,00 € |
J.L.PIEDRA | Cazadores | 12 | 3,00 € | 36,00 € |
J.L.PIEDRA | Conservas | 12 | 3,00 € | 36,00 € |
J.L.PIEDRA | Petit Caballeros | 3 | 3,60 € | 10,80 € |
J.L.PIEDRA | Petit Caballeros | 12 | 3,60 € | 43,20 € |
J.L.PIEDRA | Petit Cazadores | 5 | 2,30 € | 11,50 € |
J.L.PIEDRA | Petit Cazadores | 12 | 2,30 € | 27,60 € |
J.L.PIEDRA | Petit Cetros Auslauf | 5 | 2,30 € | 11,50 € |
JUAN LOPEZ | Selección No.1 | 25 | 15,50 € | 387,50 € |
JUAN LOPEZ | Selección No.2 | 25 | 14,30 € | 357,50 € |
JUAN LOPEZ | Juan Lopez Seleccion Especial (LCDH) | 25 | 34,20 € | 855,00 € |
LA FLOR DE CANO | Elegidos | 3 | 5,20 € | 15,60 € |
LA FLOR DE CANO | Elegidos | 10 | 5,20 € | 52,00 € |
LA FLOR DE CANO | Petit Coronas | 25 | 4,60 € | 115,00 € |
LA GLORIA CUBANA | Medaille D'Or No.4 | 25 | 9,90 € | 247,50 € |
LA GLORIA CUBANA | Glorias (LCDH) | 20 | 38,70 € | 774,00 € |
MONTECRISTO | "A" | 5 | 70,40 € | 352,00 € |
MONTECRISTO | Especial No.2 | 25 | 20,60 € | 515,00 € |
MONTECRISTO | Especiales | 25 | 25,30 € | 632,50 € |
MONTECRISTO | Joyitas | 25 | 10,00 € | 250,00 € |
MONTECRISTO | Medias Coronas | 5 | 11,40 € | 57,00 € |
MONTECRISTO | Medias Coronas | 25 | 10,10 € | 252,50 € |
MONTECRISTO | No.1 | 25 | 20,60 € | 515,00 € |
MONTECRISTO | No.2 | 3 | 24,20 € | 72,60 € |
MONTECRISTO | No.2 | 10 | 24,20 € | 242,00 € |
MONTECRISTO | No.2 | 25 | 24,20 € | 605,00 € |
MONTECRISTO | No.3 | 5 | 17,80 € | 89,00 € |
MONTECRISTO | No.3 | 25 | 17,80 € | 445,00 € |
MONTECRISTO | No.4 | 3 | 13,70 € | 41,10 € |
MONTECRISTO | No.4 | 5 | 13,70 € | 68,50 € |
MONTECRISTO | No.4 | 10 | 13,70 € | 137,00 € |
MONTECRISTO | No.4 | 25 | 13,70 € | 342,50 € |
MONTECRISTO | No.5 | 5 | 11,00 € | 55,00 € |
MONTECRISTO | No.5 | 10 | 11,00 € | 110,00 € |
MONTECRISTO | No.5 | 25 | 11,00 € | 275,00 € |
MONTECRISTO | Petit No.2 | 10 | 17,60 € | 176,00 € |
MONTECRISTO | Petit No.2 | 25 | 17,60 € | 440,00 € |
MONTECRISTO | Petit No.2 A/T | 3 | 19,10 € | 57,30 € |
MONTECRISTO | Petit Tubos | 3 | 16,30 € | 48,90 € |
MONTECRISTO | Petit Tubos | 5 | 16,30 € | 81,50 € |
MONTECRISTO | Petit Tubos | 25 | 16,30 € | 407,50 € |
MONTECRISTO | Tubos | 25 | 24,30 € | 607,50 € |
MONTECRISTO | Dumas (linea 1935) | 20 | 49,50 € | 990,00 € |
MONTECRISTO | Leyenda (linea 1935) | 20 | 72,00 € | 1 440,00 € |
MONTECRISTO | Maltés (linea 1935) | 20 | 63,00 € | 1 260,00 € |
MONTECRISTO | Double Edmundos | 3 | 25,90 € | 77,70 € |
MONTECRISTO | Double Edmundos | 10 | 25,90 € | 259,00 € |
MONTECRISTO | Double Edmundos | 25 | 25,90 € | 647,50 € |
MONTECRISTO | Edmundos | 3 | 23,70 € | 71,10 € |
MONTECRISTO | Edmundos | 25 | 23,70 € | 592,50 € |
MONTECRISTO | Edmundos A/T | 3 | 25,30 € | 75,90 € |
MONTECRISTO | Petit Edmundos | 10 | 18,70 € | 187,00 € |
MONTECRISTO | Petit Edmundos | 25 | 18,70 € | 467,50 € |
MONTECRISTO | Petit Edmundos A/T | 3 | 20,50 € | 61,50 € |
MONTECRISTO | Wide Edmundos | 10 | 23,40 € | 234,00 € |
MONTECRISTO | Wide Edmundos | 25 | 23,40 € | 585,00 € |
MONTECRISTO | Eagle (open) | 20 | 26,00 € | 520,00 € |
MONTECRISTO | Eagle A/T (open) | 3 | 27,50 € | 82,50 € |
MONTECRISTO | Junior (open) | 20 | 10,90 € | 218,00 € |
MONTECRISTO | Junior A/T (open) | 3 | 12,60 € | 37,80 € |
MONTECRISTO | Master (open) | 20 | 20,40 € | 408,00 € |
MONTECRISTO | Master A/T (open) | 3 | 21,80 € | 65,40 € |
MONTECRISTO | Regata (open) | 20 | 16,00 € | 320,00 € |
MONTECRISTO | Regata A/T (open) | 3 | 17,60 € | 52,80 € |
MONTECRISTO | ,00 € | ,00 € | ||
MONTECRISTO | Mini | 20 | ,71 € | 14,10 € |
MONTECRISTO | Mini | 50 | ,64 € | 32,00 € |
MONTECRISTO | Club | 20 | ,94 € | 18,80 € |
MONTECRISTO | Puritos | 5 | 1,40 € | 7,00 € |
MONTECRISTO | Puritos | 25 | 1,40 € | 35,00 € |
MONTECRISTO | Short | 10 | 1,33 € | 13,30 € |
MONTECRISTO OPEN | Mini | 20 | ,71 € | 14,10 € |
MONTECRISTO OPEN | Club | 5 | ,85 € | 4,25 € |
MONTECRISTO OPEN | Club | 20 | ,94 € | 18,80 € |
PARTAGAS | Aristocrats | 25 | 7,60 € | 190,00 € |
PARTAGAS | Capitols | 5 | 13,60 € | 68,00 € |
PARTAGAS | Coronas Junior A/T | 25 | 9,80 € | 245,00 € |
PARTAGAS | Coronas Senior A/T | 25 | 10,40 € | 260,00 € |
PARTAGAS | de Luxe A/T | 25 | 11,50 € | 287,50 € |
PARTAGAS | Habaneros | 25 | 6,70 € | 167,50 € |
PARTAGAS | Lusitanias | 10 | 29,70 € | 297,00 € |
PARTAGAS | Lusitanias | 25 | 29,70 € | 742,50 € |
PARTAGAS | Lusitanias | 50 | 29,70 € | 1 485,00 € |
PARTAGAS | Mille Fleurs | 5 | 7,80 € | 39,00 € |
PARTAGAS | Mille Fleurs | 10 | 7,80 € | 78,00 € |
PARTAGAS | Mille Fleurs | 25 | 7,80 € | 195,00 € |
PARTAGAS | 8-9-8 | 25 | 23,20 € | 580,00 € |
PARTAGAS | Petit Coronas Especiales | 25 | 7,80 € | 195,00 € |
PARTAGAS | Presidentes | 25 | 17,60 € | 440,00 € |
PARTAGAS | Shorts | 25 | 9,90 € | 247,50 € |
PARTAGAS | Shorts | 50 | 9,90 € | 495,00 € |
PARTAGAS | Super Partagás | 25 | 7,90 € | 197,50 € |
PARTAGAS | ,00 € | ,00 € | ||
PARTAGAS | Maduro No.1 | 25 | 21,00 € | 525,00 € |
PARTAGAS | Maduro No.2 | 25 | 21,50 € | 537,50 € |
PARTAGAS | Maduro No.3 | 25 | 22,50 € | 562,50 € |
PARTAGAS | Serie D No.4 | 10 | 19,50 € | 195,00 € |
PARTAGAS | Serie D No.4 | 25 | 19,50 € | 487,50 € |
PARTAGAS | Serie D No.4 A/T | 3 | 21,00 € | 63,00 € |
PARTAGAS | Serie D No.5 | 10 | 16,90 € | 169,00 € |
PARTAGAS | Serie D No.5 | 25 | 16,90 € | 422,50 € |
PARTAGAS | Serie D No.5 A/T | 3 | 18,70 € | 56,10 € |
PARTAGAS | Serie D No.6 | 5 | 13,60 € | 68,00 € |
PARTAGAS | Serie D No.6 | 20 | 13,60 € | 272,00 € |
PARTAGAS | Serie E No.2 | 5 | 24,20 € | 121,00 € |
PARTAGAS | Serie E No.2 | 25 | 24,20 € | 605,00 € |
PARTAGAS | Serie E No.2 A/T | 3 | 26,00 € | 78,00 € |
PARTAGAS | Serie P No.2 | 10 | 23,00 € | 230,00 € |
PARTAGAS | Serie P No.2 | 25 | 23,00 € | 575,00 € |
PARTAGAS | Serie P No.2 A/T | 3 | 24,70 € | 74,10 € |
PARTAGAS | Mini | 20 | ,53 € | 10,50 € |
PARTAGAS | Club | 20 | ,73 € | 14,60 € |
PARTAGAS | Chicos | 5 | 1,18 € | 5,90 € |
PARTAGAS | Chicos | 25 | 1,18 € | 29,50 € |
PARTAGÁS | Aliados (LCDH+HS) | 20 | 46,00 € | 920,00 € |
PARTAGÁS | Culebras (LCDH) | 9 | 15,20 € | 136,80 € |
PARTAGÁS | Salomones (LCDH) | 10 | 30,30 € | 303,00 € |
PARTAGAS SERIE | Mini | 20 | ,55 € | 11,00 € |
PARTAGAS SERIE | Club | 20 | ,75 € | 15,00 € |
PARTAGAS SERIE | Puritos | 5 | 1,20 € | 6,00 € |
POR LARRAÑAGA | Galanes | 10 | 11,60 € | 116,00 € |
POR LARRAÑAGA | Montecarlos | 25 | 6,80 € | 170,00 € |
POR LARRAÑAGA | Petit Coronas | 50 | 9,40 € | 470,00 € |
POR LARRAÑAGA | Picadores No.1 (LCDH+HS) | 25 | 12,90 € | 322,50 € |
PUNCH | Coronations A/T | 25 | 10,20 € | 255,00 € |
PUNCH | Double Coronas | 25 | 27,80 € | 695,00 € |
PUNCH | Petit Coronations A/T | 25 | 9,20 € | 230,00 € |
PUNCH | Punch | 25 | 18,00 € | 450,00 € |
PUNCH | Punch A/T | 10 | 19,80 € | 198,00 € |
PUNCH | Short de Punch | 10 | 16,30 € | 163,00 € |
PUNCH | Triunfos | 5 | 13,90 € | 69,50 € |
PUNCH | Punch 48 (LCDH+HS) | 10 | 21,40 € | 214,00 € |
PUNCH | Mini | 20 | ,48 € | 9,50 € |
QUAI D'ORSAY | Coronas Claro | 25 | 14,60 € | 365,00 € |
QUAI D'ORSAY | No.50 | 10 | 13,10 € | 131,00 € |
QUAI D'ORSAY | No.50 | 25 | 13,10 € | 327,50 € |
QUAI D'ORSAY | No.52 | 10 | 18,00 € | 180,00 € |
QUAI D'ORSAY | No.52 | 25 | 18,00 € | 450,00 € |
QUAI D'ORSAY | No.54 | 10 | 17,60 € | 176,00 € |
QUAI D'ORSAY | No.54 | 25 | 17,60 € | 440,00 € |
QUINTERO | Brevas | 25 | 3,40 € | 85,00 € |
QUINTERO | Favoritos | 5 | 3,90 € | 19,50 € |
QUINTERO | Favoritos | 25 | 3,90 € | 97,50 € |
QUINTERO | Favoritos A/T | 3 | 4,60 € | 13,80 € |
QUINTERO | Londres Extra | 25 | 3,70 € | 92,50 € |
QUINTERO | Panetelas | 25 | 3,10 € | 77,50 € |
QUINTERO | Petit Quinteros | 25 | 2,70 € | 67,50 € |
QUINTERO | Tubulares | 3 | 4,30 € | 12,90 € |
RAFAEL GONZALEZ | Coronas de Lonsdales | 10 | 12,20 € | 122,00 € |
RAFAEL GONZALEZ | Panetelas Extra | 25 | 4,10 € | 102,50 € |
RAFAEL GONZALEZ | Perlas | 25 | 6,20 € | 155,00 € |
RAFAEL GONZALEZ | Petit Coronas | 25 | 8,80 € | 220,00 € |
RAMON ALLONES | Allones No.3 | 10 | 19,40 € | 194,00 € |
RAMON ALLONES | Gigantes | 25 | 26,10 € | 652,50 € |
RAMON ALLONES | Small Club Coronas | 25 | 9,60 € | 240,00 € |
RAMON ALLONES | Specially Selected | 25 | 16,30 € | 407,50 € |
RAMON ALLONES | Specially Selected | 50 | 16,30 € | 815,00 € |
RAMON ALLONES | Superiores (LCDH) | 10 | 14,90 € | 149,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Belicosos | 25 | 20,00 € | 500,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Belvederes | 25 | 6,60 € | 165,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Cazadores | 25 | 17,20 € | 430,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Cedros de Luxe No.2 | 25 | 16,10 € | 402,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Cedros de Luxe No.3 | 25 | 13,10 € | 327,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Club Kings | 5 | 14,00 € | 70,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Coronitas en Cedro | 25 | 7,10 € | 177,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Exhibición No.4 | 25 | 16,80 € | 420,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Julietas | 5 | 8,80 € | 44,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Mille Fleurs | 10 | 6,90 € | 69,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Mille Fleurs | 25 | 6,90 € | 172,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Petit Coronas | 25 | 11,90 € | 297,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Petit Julietas | 25 | 7,70 € | 192,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Petit Royales | 25 | 11,00 € | 275,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Petit Royales A/T | 3 | 13,50 € | 40,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Regalias Londres | 25 | 7,30 € | 182,50 € |
ROMEO Y JULIETA | No.1 A/T | 3 | 10,90 € | 32,70 € |
ROMEO Y JULIETA | No.1 A/T | 10 | 10,90 € | 109,00 € |
ROMEO Y JULIETA | No.1 A/T | 25 | 10,90 € | 272,50 € |
ROMEO Y JULIETA | No.2 A/T | 3 | 10,30 € | 30,90 € |
ROMEO Y JULIETA | No.2 A/T | 5 | 10,30 € | 51,50 € |
ROMEO Y JULIETA | No.2 A/T | 10 | 10,30 € | 103,00 € |
ROMEO Y JULIETA | No.2 A/T | 25 | 10,30 € | 257,50 € |
ROMEO Y JULIETA | No.3 A/T | 3 | 9,50 € | 28,50 € |
ROMEO Y JULIETA | No.3 A/T | 10 | 9,50 € | 95,00 € |
ROMEO Y JULIETA | No.3 A/T | 25 | 9,50 € | 237,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Sport Largos | 25 | 5,90 € | 147,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Churchills | 25 | 28,00 € | 700,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Churchills A/T | 3 | 31,40 € | 94,20 € |
ROMEO Y JULIETA | Churchills A/T | 10 | 31,40 € | 314,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Churchills A/T | 25 | 31,40 € | 785,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Petit Churchills | 25 | 16,30 € | 407,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Petit Churchills A/T | 3 | 18,10 € | 54,30 € |
ROMEO Y JULIETA | Short Churchills | 10 | 19,50 € | 195,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Short Churchills | 25 | 19,50 € | 487,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Short Churchills A/T | 3 | 21,20 € | 63,60 € |
ROMEO Y JULIETA | Wide Churchills | 10 | 21,60 € | 216,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Wide Churchills | 25 | 21,60 € | 540,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Wide Churchills A/T | 3 | 23,00 € | 69,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Dianas (linea de oro) | 20 | 61,00 € | 1 220,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Hidalgos (linea de oro) | 20 | 63,00 € | 1 260,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Nobles (linea de oro) | 20 | 56,00 € | 1 120,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Cedros de Luxe (LCDH) | 10 | 21,80 € | 218,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Cupidos (LCDH+HS) | 20 | 71,50 € | 1 430,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Mini | 20 | ,65 € | 12,90 € |
ROMEO Y JULIETA | Mini | 50 | ,60 € | 30,00 € |
ROMEO Y JULIETA | Club | 20 | ,83 € | 16,50 € |
ROMEO Y JULIETA | Puritos | 5 | 1,28 € | 6,40 € |
ROMEO Y JULIETA | Puritos | 25 | 1,28 € | 32,00 € |
SAINT LUIS REY | Regios | 25 | 13,40 € | 335,00 € |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | 20 Aniversario (LCDH) | 20 | 50,00 € | 1 000,00 € |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | El Principe (LCDH+HS) | 25 | 9,50 € | 237,50 € |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | La Fuerza (LCDH+HS) | 25 | 18,70 € | 467,50 € |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | La Punta (LCDH+HS) | 25 | 17,30 € | 432,50 € |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA | Prado (LCDH+HS) | 10 | 17,00 € | 170,00 € |
SANCHO PANZA | Belicosos | 25 | 17,10 € | 427,50 € |
SELEKTIONEN | Selección Petit Robustos | 10 | 30,00 € | 300,00 € |
SELEKTIONEN | Selección Piramides | 6 | 42,00 € | 252,00 € |
SELEKTIONEN | Selección Robustos | 6 | 36,00 € | 216,00 € |
TRINIDAD | Coloniales | 24 | 48,50 € | 1 164,00 € |
TRINIDAD | Esmeralda | 12 | 66,00 € | 792,00 € |
TRINIDAD | Fundadores | 24 | 64,00 € | 1 536,00 € |
TRINIDAD | Media Luna | 12 | 45,00 € | 540,00 € |
TRINIDAD | Reyes | 12 | 34,00 € | 408,00 € |
TRINIDAD | Reyes | 24 | 34,00 € | 816,00 € |
TRINIDAD | Topes | 12 | 64,00 € | 768,00 € |
TRINIDAD | Vigía | 12 | 53,00 € | 636,00 € |
TRINIDAD | Vigía A/T | 3 | 56,00 € | 168,00 € |
TRINIDAD | La Trova (LCDH) | 12 | 83,00 € | 996,00 € |
TRINIDAD | Short | 10 | 1,65 € | 16,50 € |
VEGAS ROBAINA | Famosos | 25 | 15,90 € | 397,50 € |
VEGAS ROBAINA | Unicos | 25 | 20,50 € | 512,50 € |
VEGUEROS | Centrofinos | 4 | 9,70 € | 38,80 € |
VEGUEROS | Centrofinos | 16 | 9,70 € | 155,20 € |
VEGUEROS | Centrogordos | 16 | 10,00 € | 160,00 € |
VEGUEROS | Entretiempos | 4 | 8,90 € | 35,60 € |
VEGUEROS | Entretiempos | 16 | 8,90 € | 142,40 € |
VEGUEROS | Mañanitas | 4 | 6,10 € | 24,40 € |
VEGUEROS | Mañanitas | 16 | 6,10 € | 97,60 € |
VEGUEROS | Tapados | 4 | 7,90 € | 31,60 € |
VEGUEROS | Tapados | 16 | 7,90 € | 126,40 € |
Importateur HABANOS pour l’Allemagne : 5th Avenue